SB Tilastot 2013-2014
(päivitetty 28.3.2014)
Sarjataulukko
Pistepörssi
| Pelaaja | O | M | + | S | = | P | RM | |
| 1 | Teo Allén | 18 | 10 | + | 6 | = | 16 | 2 |
| 2 | Karl Nyqvist | 17 | 5 | + | 11 | = | 16 | 6 |
| 3 | Jesper Ceder | 16 | 7 | + | 7 | = | 14 | 4 |
| 4 | Daniel Lindqvist | 16 | 6 | + | 7 | = | 13 | |
| 5 | Jesse Virtanen | 11 | 5 | + | 8 | = | 13 | 8 |
| 6 | Henri Filatoff | 18 | 10 | + | 2 | = | 12 | 10 |
| 7 | Mathias Hagback | 9 | 9 | + | 2 | = | 11 | |
| 8 | Matti Hautala | 13 | 7 | + | 4 | = | 11 | 12 |
| 9 | Patri Filatoff | 7 | 4 | + | 6 | = | 10 | |
| 10 | Jyri Lehto | 17 | 4 | + | 4 | = | 8 | 4 |
| 11 | Juha Aaltokoski | 8 | 4 | + | 1 | = | 5 | 4 |
| 12 | Jukka Järvinen | 16 | 2 | + | 3 | = | 5 | |
| 13 | Ville Tappola | 8 | 2 | + | 2 | = | 4 | 8 |
| 14 | Jaakko Järvinen | 13 | 1 | + | 3 | = | 4 | 4 |
| 15 | Erik Blomqvist | 15 | 0 | + | 3 | = | 3 | 2 |
| 16 | Jens Nilsdorff | 7 | 1 | + | 1 | = | 2 | |
| 17 | Frank Lundén | 14 | 0 | + | 1 | = | 1 | |
| 18 | Jani Särkelä | 8 | 0 | + | 0 | = | 0 |
MV-pörssi
| Maalivahti | O | PM | PM/O | NP | S | |
| 1 | Jani Särkelä | 8 | 23 | 2,88 | ||
| 2 | Frank Lundén | 13 | 44 | 3,39 | 1 |
