Futistilastot 2015
(Päivitetty 8.10.2015)
Sarjataulukko
Sarjataulukon löydät helpoiten ResultCoden sivuilta, tästä linkistä.
Tehopörssi (5. div)
| Pelaaja | O | M | + | S | = | P | ||||
| 1 | Jani Masalin | 18 | 14 | + | 15 | = | 29 | 2 | ||
| 2 | Anton Partanen | 16 | 8 | + | 2 | = | 10 | 1 | ||
| 3 | Albin Wikström | 5 | 6 | + | 3 | = | 9 | |||
| Tomas Lindblom | 19 | 6 | + | 3 | = | 9 | 1 | |||
| 5 | Toni Tuominen | 18 | 2 | + | 6 | = | 8 | 2 | ||
| 6 | Teo Allén | 13 | 1 | + | 6 | = | 7 | |||
| 7 | Patri Filatoff | 4 | 2 | + | 4 | = | 6 | 1 | ||
| 8 | Tuomas Kitinoja | 8 | 3 | + | 2 | = | 5 | 2 | ||
| Henri Kalliokoski | 17 | 3 | + | 2 | = | 5 | 2 | 1 | ||
| 10 | Ville Tappola | 9 | 3 | + | 1 | = | 4 | |||
| Jiri Vainio | 19 | 3 | + | 1 | = | 4 | 2 | |||
| 12 | Henri Filatoff | 16 | 1 | + | 3 | = | 4 | 2 | ||
| 13 | Sami Kuusela | 15 | 1 | + | 2 | = | 3 | |||
| 14 | Sami Partanen | 12 | 2 | + | 0 | = | 2 | 1 | ||
| Eero Riikonen | 12 | 2 | + | 0 | = | 2 | 1 | |||
| 16 | Sampo Niinimaa | 13 | 1 | + | 0 | = | 1 | 1 | ||
| Matias Lehtonen | 16 | 1 | + | 0 | = | 1 | ||||
| Joonatan Julin | 9 | 1 | + | 0 | = | 1 | ||||
| 19 | Sami Jalo | 12 | 0 | + | 1 | = | 1 | |||
| 20 | Joonas Lenets | 13 | 0 | + | 0 | = | 0 | |||
| Frank Lundén | 10 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||||
| Daniel Lindqvist | 14 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||||
| Karl Nyqvist | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||||
| Joel Hildén | 9 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||||
| Niko Heino | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||||
| Eerikki Nurminen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||||
| Milliam Ahanen | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 | ||||
| Christoffer Sundholm | 1 | 0 | + | 0 | = | 0 |
MV-pörssi (5. div)
| Maalivahti | O | PM | PM/90min | |
| 1 | Joel Hildén | 9 | 6 | 0,33 |
| 2 | Frank Lundén | 10 | 9 | 0,9 |
| 3 | Niko Heino | 1 | 2 | 2 |
Susipörssi
Jokaisessa virallisessa ottelussa jury palkitsee ottelun kolme parasta SCW-pelaajaa Susilla.
Ottelun paras pelaaja saa kolme Sutta, toiseksi paras kaksi Sutta ja kolmanneksi paras yhden Suden.
Kauden päätteeksi eniten Susia kerännyt pelaaja palkitaan kauden MVP:nä. Susipörssiin lasketaan kauden kaikki viralliset pelit.
| Pelaaja | Sudet | |
| 1 | Jiri Vainio | 17 |
| 2 | Frank Lundén | 12 |
| 3 | Joel Hildén | 11 |
| 4 | Jani Masalin | 10 |
| Ville Tappola | 10 | |
| 6 | Henri Filatoff | 9 |
| Matias Lehtonen | 9 | |
| 8 | Eero Riikonen | 8 |
| 9 | Anton Partanen | 7 |
| 10 | Joonatan Julin | 6 |
| Teo Allén | 6 | |
| 12 | Henri Kalliokoski | 5 |
| Karl Nyqvist | 5 | |
| Tomas Lindblom | 5 | |
| 15 | Sami Kuusela | 4 |
| Toni Tuominen | 4 | |
| 17 | Daniel Lindqvist | 3 |
| Albin Wikström | 3 | |
| 19 | Tuomas Kitinoja | 2 |
| Eerikki Nurminen | 2 | |
| Sami Partanen | 2 | |
| Sampo Niinimaa | 2 | |
| Sami Jalo | 2 | |
| 24 | Christoffer Sundholm | 1 |
